Během Vašeho dětství a dospívání jste většinou bydlel/a
| Values | Categories | N | |||
| 1 | v obci do 2 tisíc obyvatel | 61 |
|
||
| 2 | v obci mezi 2 až 5 tisíci obyvatel | 34 |
|
||
| 3 | v obci mezi 5 až 20 tisíci obyvatel | 95 |
|
||
| 4 | v obci mezi 20 až 50 tisíci obyvatel | 77 |
|
||
| 5 | v obci 50 až 100 tisíci obyvatel | 52 |
|
||
| 6 | v obci nad 100 tisíc obyvatel | 41 |
|
||
| 7 | v Praze | 384 |
|
||
| 8 | jiná situace, jaká | 29 |
|
||
| 0 | není odpvověď | 1 |
| Valid cases | 773 |
| Missing cases | 1 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 8.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.