„A teď další téma.“
Lidé platí daně ve výši určitého procenta ze svých příjmů. Myslíte si, že v porovnání s lidmi s nízkými příjmy, by měli lidé s vysokými příjmy odvádět na daních
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | mnohem větší procento ze svých příjmů | 246 |
|
||
2 | poněkud větší procento ze svých příjmů | 397 |
|
||
3 | stejné procento, jako lidé s nízkými příjmy | 362 |
|
||
4 | poněkud menší procento ze svých příjmů | 21 |
|
||
5 | mnohem menší procento ze svých příjmů | 9 |
|
||
9 | NEVÍ | 68 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Cas valides | 1103 |
Cas manquants | 1 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.