Je podle Vašeho názoru potřebné, nebo nepotřebné změnit stávající důchodový systém v České republice?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně potřebné | 321 |
|
||
| 2 | spíše potřebné | 481 |
|
||
| 3 | spíše nepotřebné | 125 |
|
||
| 4 | rozhodně nepotřebné | 25 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 152 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1104 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.