Co byste hodnotil(a) jako velmi špatný či naopak velmi dobrý příjem pro Vaši domácnost za měsíc? Pokuste se určit sumy, které by podle Vás odpovídaly následujícím výrokům.
Příjem velmi špatný je asi
Verdier | Kategorier | N | |||
600 | 1 |
|
|||
1000 | 3 |
|
|||
1500 | 4 |
|
|||
1700 | 1 |
|
|||
1800 | 6 |
|
|||
1900 | 1 |
|
|||
2000 | 87 |
|
|||
2200 | 7 |
|
|||
2280 | 1 |
|
|||
2300 | 4 |
|
|||
2500 | 31 |
|
|||
2600 | 1 |
|
|||
2800 | 9 |
|
|||
2850 | 1 |
|
|||
2900 | 1 |
|
|||
3000 | 102 |
|
|||
3300 | 2 |
|
|||
3400 | 1 |
|
|||
3500 | 30 |
|
|||
3600 | 2 |
|
|||
3700 | 1 |
|
|||
3800 | 1 |
|
|||
3900 | 1 |
|
|||
4000 | 184 |
|
|||
4300 | 1 |
|
|||
4400 | 2 |
|
|||
4500 | 26 |
|
|||
4800 | 2 |
|
|||
5000 | 256 |
|
|||
5400 | 1 |
|
|||
5500 | 20 |
|
|||
5600 | 1 |
|
|||
6000 | 163 |
|
|||
6500 | 9 |
|
|||
7000 | 95 |
|
|||
7500 | 7 |
|
|||
7700 | 1 |
|
|||
8000 | 104 |
|
|||
8500 | 6 |
|
|||
9000 | 20 |
|
|||
9500 | 1 |
|
|||
10000 | 62 |
|
|||
10500 | 1 |
|
|||
11000 | 2 |
|
|||
11100 | 1 |
|
|||
11250 | 2 |
|
|||
12000 | 8 |
|
|||
13000 | 1 |
|
|||
15000 | 5 |
|
|||
16000 | 1 |
|
|||
18000 | 1 |
|
|||
20000 | 2 |
|
|||
45000 | 1 |
|
|||
50000 | 1 |
|
|||
60000 | 1 |
|
|||
0 | 21 |
Gyldige tilfeller | 1286 |
Manglende tilfeller | 21 |
Minimum | 600.0 |
Maksimum | 60000.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.