Jaké nejvyšší vzdělání byste chtěl(a), aby dosáhlo Vaše nejstarší dítě?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Základní nebo neukončené základní | 1 |
|
||
2 | Vyučení nebo středoškolské bez maturity | 40 |
|
||
3 | Vyučení s maturitou | 90 |
|
||
4 | Středoškolské s maturitou | 204 |
|
||
5 | Vyšší odborné (VOŠ) | 76 |
|
||
6 | Vysokoškolské – bakalářský stupeň | 154 |
|
||
7 | Vysokoškolské – magisterský nebo vyšší stupeň | 516 |
|
||
8 | Nevím | 108 |
|
||
Sysmiss | 2850 |
Gyldige tilfeller | 1189 |
Manglende tilfeller | 2850 |
Denne variabelen er numerisk |
FILTR: N03A pokládáme, pokud nejstarší dítě respondenta už dostudovalo (N03=2). Pokud ještě studuje nižší stupeň než VŠ nebo je v předškolním věku (N03=4,5), pokládáme verzi N03B.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.