Jaký je aktuálně celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Do 10 000 Kč | 43 |
|
||
| 2 | 10 001-15 000 Kč | 173 |
|
||
| 3 | 15 001-20 000 Kč | 172 |
|
||
| 4 | 20 001-25 000 Kč | 207 |
|
||
| 5 | 25 001-30 000 Kč | 253 |
|
||
| 6 | 30 001-35 000 Kč | 274 |
|
||
| 7 | 35 001-40 000 Kč | 227 |
|
||
| 8 | 40 001-50 000 Kč | 301 |
|
||
| 9 | 50 001-60 000 Kč | 172 |
|
||
| 10 | Přes 60 000 Kč | 145 |
|
||
| 99 | Nevím / nechci odpovídat | 273 |
|
||
| 99998 | chybějící nebo chybná hodnota | 0 |
| Gyldige tilfeller | 2240 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Do příjmů započítejte všechny příjmy ze zaměstnání, důchodů, pronájmů a dávek všech členů Vaší domácnosti, které máte k dispozici i navzdory změnám souvisejícím s epidemií koronaviru.
Vyberte jednu možnost.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.