Když vezmete v úvahu průměrný čistý měsíční příjem
na osobu (tj. po zdanění) , do které z těchto skupin byste zařadil Vaší domácnost ?
Values | Categories | N | |||
1 | Do 3000 Kc | 36 |
|
||
2 | 3001 az 4000 Kc | 83 |
|
||
3 | 4001 az 5000 Kc | 153 |
|
||
4 | 5001 az 6000 Kc | 224 |
|
||
5 | 6001 az 7000 Kc | 190 |
|
||
6 | 7001 az 8000 Kc | 121 |
|
||
7 | 8001 az 10000 Kc | 102 |
|
||
8 | 10001 az 11000 Kc | 47 |
|
||
9 | Vice nez 11000 Kc | 100 |
|
||
0 | 13 |
Valid cases | 1056 |
Missing cases | 13 |
Minimum | 1.0 |
Maximum | 9.0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.