NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Values | Categories | N | |||
4 | ČSSD | 188 |
|
||
5 | ODS | 170 |
|
||
6 | KSČM | 83 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 46 |
|
||
8 | Strana Zelených | 39 |
|
||
9 | TOP 09 | 88 |
|
||
10 | Věci veřejné | 27 |
|
||
15 | Žádná | 13 |
|
||
16 | jiná strana | 29 |
|
||
95 | ostatní výroky | 8 |
|
||
99 | neví | 96 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 16 | |||
Sysmiss | 271 |
Valid cases | 787 |
Missing cases | 287 |
This variable is numeric |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.