NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Values | Categories | N | |||
4 | ČSSD | 286 |
|
||
5 | ODS | 167 |
|
||
6 | KSČM | 111 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 33 |
|
||
8 | Strana Zelených | 18 |
|
||
9 | TOP 09 | 105 |
|
||
10 | Věci veřejné | 88 |
|
||
11 | Strana práv občanů | 0 |
|
||
12 | Suverenita | 4 |
|
||
15 | Žádná | 9 |
|
||
16 | jiná strana | 14 |
|
||
95 | ostatní výroky | 13 |
|
||
99 | neví | 94 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 23 | |||
Sysmiss | 341 |
Valid cases | 942 |
Missing cases | 364 |
This variable is numeric |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.