Jaký je podle Vašeho názoru vliv členství ČR v Evropské unii na drobné a střední podnikatele v ČR?
Values | Categories | N | |||
1 | spíše příznivý | 145 |
|
||
2 | ani příznivý ani nepříznivý | 362 |
|
||
3 | spíše nepříznivý | 372 |
|
||
9 | NEVÍ | 100 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Valid cases | 979 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.