Jaký je podle Vašeho názoru vliv členství ČR v Evropské unii na úroveň sociálního zabezpečení v ČR?
Values | Categories | N | |||
1 | spíše příznivý | 71 |
|
||
2 | ani příznivý ani nepříznivý | 496 |
|
||
3 | spíše nepříznivý | 306 |
|
||
9 | NEVÍ | 106 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Valid cases | 979 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.