NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Values | Categories | N | |||
4 | ČSSD | 218 |
|
||
5 | ODS | 128 |
|
||
6 | KSČM | 79 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 18 |
|
||
8 | Strana Zelených | 24 |
|
||
9 | TOP 09 | 97 |
|
||
10 | Věci veřejné | 34 |
|
||
11 | Strana práv občanů | 6 |
|
||
12 | Suverenita | 5 |
|
||
15 | Žádná | 5 |
|
||
16 | jiná strana | 12 |
|
||
95 | ostatní výroky | 12 |
|
||
99 | neví | 70 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 13 | |||
Sysmiss | 258 |
Valid cases | 708 |
Missing cases | 271 |
This variable is numeric |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.