Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké další strany byste zvažoval?
Values | Categories | N | |||
4 | ČSSD | 5 |
|
||
5 | ODS | 8 |
|
||
6 | KSČM | 10 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 10 |
|
||
8 | SZ | 8 |
|
||
9 | TOP 09 | 2 |
|
||
11 | Strana práv občanů | 5 |
|
||
13 | ANO | 4 |
|
||
15 | ŽÁDNÁ | 0 |
|
||
16 | JINÁ STRANA | 4 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 6 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 2 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 7 |
|
||
20 | Úsvit – Národní koalice | 0 |
|
||
21 | STAN | 2 |
|
||
95 | ostatní výroky | 0 |
|
||
99 | neví | 0 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 144 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 | |||
Sysmiss | 717 |
Valid cases | 73 |
Missing cases | 861 |
This variable is numeric |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POKLÁDEJTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE PV.190 ODPOVĚDĚLI MOŽNOSTMI 2 až 4, NEBO 9.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.