Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Values | Categories | N | |||
4 | ČSSD | 135 |
|
||
5 | ODS | 56 |
|
||
6 | KSČM | 84 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 42 |
|
||
8 | SZ | 10 |
|
||
9 | TOP 09 | 46 |
|
||
11 | SPOZ | 0 |
|
||
13 | ANO | 210 |
|
||
15 | žádná strana | 7 |
|
||
16 | jiná strana | 23 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 20 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 1 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 25 |
|
||
20 | Úsvit - Národní koalice | 6 |
|
||
95 | ostatní výroky | 12 |
|
||
99 | neví | 96 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 12 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 5 | |||
Sysmiss | 249 |
Valid cases | 773 |
Missing cases | 266 |
This variable is numeric |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.