Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy a důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny sociální dávky, přídavky a doplňkové příjmy.
Values | Categories | N | |||
0 | 8 |
|
|||
1200 | 1 |
|
|||
1500 | 1 |
|
|||
1600 | 1 |
|
|||
2640 | 1 |
|
|||
3500 | 1 |
|
|||
4000 | 5 |
|
|||
4100 | 1 |
|
|||
4200 | 1 |
|
|||
4400 | 1 |
|
|||
4456 | 1 |
|
|||
4500 | 2 |
|
|||
4700 | 1 |
|
|||
4760 | 1 |
|
|||
4770 | 1 |
|
|||
4777 | 1 |
|
|||
4780 | 1 |
|
|||
4800 | 2 |
|
|||
4850 | 1 |
|
|||
4900 | 2 |
|
|||
4936 | 1 |
|
|||
4980 | 1 |
|
|||
5000 | 16 |
|
|||
5020 | 1 |
|
|||
5091 | 1 |
|
|||
5100 | 3 |
|
|||
5130 | 1 |
|
|||
5150 | 1 |
|
|||
5200 | 1 |
|
|||
5210 | 1 |
|
|||
5240 | 1 |
|
|||
5260 | 1 |
|
|||
5270 | 1 |
|
|||
5280 | 1 |
|
|||
5300 | 2 |
|
|||
5340 | 1 |
|
|||
5400 | 4 |
|
|||
5450 | 1 |
|
|||
5490 | 1 |
|
|||
5500 | 6 |
|
|||
5600 | 3 |
|
|||
5624 | 1 |
|
|||
5626 | 1 |
|
|||
5685 | 1 |
|
|||
5700 | 1 |
|
|||
5720 | 1 |
|
|||
5750 | 2 |
|
|||
5800 | 2 |
|
|||
5900 | 2 |
|
|||
5914 | 1 |
|
|||
5927 | 1 |
|
|||
5948 | 1 |
|
|||
6000 | 14 |
|
|||
6050 | 2 |
|
|||
6090 | 1 |
|
|||
6100 | 3 |
|
|||
6200 | 5 |
|
|||
6234 | 1 |
|
|||
6238 | 1 |
|
|||
6250 | 1 |
|
|||
6300 | 1 |
|
|||
6330 | 1 |
|
|||
6347 | 1 |
|
|||
6350 | 1 |
|
|||
6400 | 3 |
|
|||
6500 | 10 |
|
|||
6600 | 1 |
|
|||
6748 | 1 |
|
|||
6800 | 1 |
|
|||
6900 | 1 |
|
|||
6950 | 1 |
|
|||
7000 | 4 |
|
|||
7100 | 1 |
|
|||
7141 | 1 |
|
|||
7200 | 2 |
|
|||
7500 | 6 |
|
|||
7600 | 1 |
|
|||
7700 | 2 |
|
|||
7800 | 1 |
|
|||
7850 | 1 |
|
|||
8000 | 6 |
|
|||
8115 | 1 |
|
|||
8184 | 1 |
|
|||
8200 | 1 |
|
|||
8300 | 1 |
|
|||
8352 | 1 |
|
|||
8400 | 1 |
|
|||
8500 | 3 |
|
|||
8600 | 1 |
|
|||
8700 | 3 |
|
|||
8760 | 1 |
|
|||
8800 | 1 |
|
|||
9000 | 20 |
|
|||
9060 | 1 |
|
|||
9234 | 1 |
|
|||
9300 | 1 |
|
|||
9500 | 12 |
|
|||
9590 | 1 |
|
|||
9650 | 1 |
|
|||
9700 | 2 |
|
|||
9800 | 2 |
|
|||
9896 | 1 |
|
|||
9900 | 2 |
|
|||
9956 | 1 |
|
|||
10000 | 33 |
|
|||
10028 | 1 |
|
|||
10050 | 1 |
|
|||
10100 | 1 |
|
|||
10120 | 1 |
|
|||
10200 | 2 |
|
|||
10280 | 1 |
|
|||
10300 | 2 |
|
|||
10444 | 1 |
|
|||
10490 | 1 |
|
|||
10500 | 4 |
|
|||
10512 | 1 |
|
|||
10520 | 1 |
|
|||
10600 | 3 |
|
|||
10670 | 1 |
|
|||
10692 | 1 |
|
|||
10700 | 2 |
|
|||
10790 | 1 |
|
|||
10800 | 2 |
|
|||
10900 | 2 |
|
|||
10960 | 1 |
|
|||
10986 | 1 |
|
|||
11000 | 31 |
|
|||
11082 | 1 |
|
|||
11150 | 1 |
|
|||
11200 | 1 |
|
|||
11230 | 1 |
|
|||
11246 | 1 |
|
|||
11250 | 1 |
|
|||
11300 | 4 |
|
|||
11377 | 1 |
|
|||
11400 | 2 |
|
|||
11456 | 1 |
|
|||
11500 | 9 |
|
|||
11560 | 1 |
|
|||
11600 | 1 |
|
|||
11700 | 4 |
|
|||
11743 | 1 |
|
|||
11760 | 1 |
|
|||
11800 | 3 |
|
|||
11889 | 1 |
|
|||
12000 | 30 |
|
|||
12060 | 1 |
|
|||
12063 | 1 |
|
|||
12100 | 2 |
|
|||
12200 | 1 |
|
|||
12240 | 1 |
|
|||
12260 | 1 |
|
|||
12300 | 3 |
|
|||
12320 | 1 |
|
|||
12352 | 1 |
|
|||
12500 | 5 |
|
|||
12530 | 1 |
|
|||
12600 | 2 |
|
|||
12700 | 3 |
|
|||
12780 | 1 |
|
|||
12800 | 2 |
|
|||
13000 | 13 |
|
|||
13001 | 1 |
|
|||
13055 | 1 |
|
|||
13100 | 1 |
|
|||
13108 | 1 |
|
|||
13130 | 1 |
|
|||
13300 | 1 |
|
|||
13400 | 1 |
|
|||
13500 | 5 |
|
|||
13700 | 3 |
|
|||
13800 | 1 |
|
|||
13970 | 1 |
|
|||
14000 | 14 |
|
|||
14100 | 1 |
|
|||
14212 | 1 |
|
|||
14300 | 2 |
|
|||
14400 | 2 |
|
|||
14464 | 1 |
|
|||
14500 | 5 |
|
|||
14580 | 1 |
|
|||
14600 | 1 |
|
|||
14618 | 1 |
|
|||
14700 | 2 |
|
|||
14800 | 1 |
|
|||
14900 | 1 |
|
|||
14910 | 1 |
|
|||
15000 | 29 |
|
|||
15200 | 2 |
|
|||
15300 | 1 |
|
|||
15350 | 1 |
|
|||
15400 | 1 |
|
|||
15500 | 5 |
|
|||
15650 | 1 |
|
|||
15700 | 2 |
|
|||
16000 | 14 |
|
|||
16300 | 1 |
|
|||
16500 | 5 |
|
|||
16600 | 1 |
|
|||
16800 | 1 |
|
|||
17000 | 17 |
|
|||
17030 | 1 |
|
|||
17100 | 1 |
|
|||
17250 | 1 |
|
|||
17300 | 2 |
|
|||
17500 | 1 |
|
|||
17665 | 1 |
|
|||
17755 | 1 |
|
|||
17800 | 1 |
|
|||
18000 | 16 |
|
|||
18035 | 1 |
|
|||
18200 | 2 |
|
|||
18300 | 1 |
|
|||
18400 | 1 |
|
|||
18500 | 4 |
|
|||
18520 | 1 |
|
|||
18680 | 1 |
|
|||
18888 | 1 |
|
|||
19000 | 10 |
|
|||
19300 | 1 |
|
|||
20000 | 29 |
|
|||
20200 | 1 |
|
|||
20300 | 1 |
|
|||
20340 | 1 |
|
|||
20455 | 1 |
|
|||
20500 | 2 |
|
|||
20567 | 1 |
|
|||
20700 | 1 |
|
|||
21000 | 4 |
|
|||
21100 | 1 |
|
|||
21500 | 1 |
|
|||
21700 | 1 |
|
|||
21800 | 1 |
|
|||
22000 | 11 |
|
|||
22770 | 1 |
|
|||
22800 | 1 |
|
|||
23000 | 5 |
|
|||
23420 | 1 |
|
|||
24000 | 7 |
|
|||
25000 | 13 |
|
|||
25400 | 1 |
|
|||
25500 | 1 |
|
|||
26000 | 3 |
|
|||
26300 | 1 |
|
|||
27000 | 6 |
|
|||
28000 | 3 |
|
|||
29000 | 1 |
|
|||
29800 | 1 |
|
|||
30000 | 13 |
|
|||
30480 | 1 |
|
|||
30500 | 1 |
|
|||
31000 | 1 |
|
|||
31200 | 1 |
|
|||
32000 | 2 |
|
|||
32300 | 1 |
|
|||
33000 | 2 |
|
|||
34000 | 1 |
|
|||
35000 | 4 |
|
|||
36000 | 2 |
|
|||
40000 | 2 |
|
|||
41000 | 1 |
|
|||
50000 | 4 |
|
|||
56500 | 1 |
|
|||
60000 | 2 |
|
|||
70000 | 2 |
|
|||
999998 | 145 | ||||
999999 | 325 | ||||
Sysmiss | 1 |
Valid cases | 753 |
Missing cases | 471 |
Minimum | 0.0 |
Maximum | 70000.0 |
Mean | 13897.267 |
Standard deviation | 8506.557 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.