Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy a důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny sociální dávky, přídavky a doplňkové příjmy po zdanění.
Values | Categories | N | |||
1 | méně než 8 000 | 99 |
|
||
2 | 8 000 - 9 999 | 72 |
|
||
3 | 10 000 - 11 999 | 59 |
|
||
4 | 12 000 - 13 999 | 73 |
|
||
5 | 14 000 - 15 999 | 89 |
|
||
6 | 16 000 - 17 999 | 64 |
|
||
7 | 18 000 - 19 999 | 60 |
|
||
8 | 20 000 - 22 999 | 89 |
|
||
9 | 23 000 - 25 999 | 76 |
|
||
10 | 26 000 - 29 999 | 56 |
|
||
11 | 30 000 - 34 999 | 52 |
|
||
12 | 35 000 - 39 999 | 32 |
|
||
13 | 40 000 - 49 999 | 19 |
|
||
14 | 50 000 - 59 999 | 8 |
|
||
15 | 60 000 - 74 999 | 4 |
|
||
16 | 75 000 - 89 999 | 2 |
|
||
17 | 90 000 a více | 3 |
|
||
97 | Odmítl/a | 341 |
|
||
98 | Neví | 124 |
|
||
99 | Neodpověděl/a | 0 |
|
Valid cases | 1322 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.