Nakolik byste byl/a ochoten / ochotna platit vyšší daně proto, aby se zvýšila úroveň zdravotní péče pro všechny obyvatele v ČR
Values | Categories | N | |||
1 | Určitě ochoten(a) | 31 |
|
||
2 | Spíše ochoten(a) | 244 |
|
||
3 | Ani ochoten(a) ani neochoten(a) | 340 |
|
||
4 | Spíše neochoten(a) | 492 |
|
||
5 | Určitě neochoten(a) | 621 |
|
||
8 | Neumí vybrat | 76 |
|
Valid cases | 1804 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU OCHOTA
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.