Jaké bylo ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy Vašeho otce, když Vám bylo 16 let?
Values | Categories | N | |||
0 | odmitl, bez odpovedi | 40 |
|
||
1 | plny uvazek | 1431 |
|
||
2 | 1/2 uvazek | 13 |
|
||
3 | mene nez 1/2 | 2 |
|
||
4 | soukromnik,podnikatel | 132 |
|
||
5 | svobodne povolani | 10 |
|
||
6 | pomahajici clen | 2 |
|
||
7 | nezamestnany | 6 |
|
||
8 | student | 1 |
|
||
9 | pracujici duchodce | 1 |
|
||
10 | duchodce invalidni | 48 |
|
||
11 | duchodce starobni | 10 |
|
||
14 | ostatni | 56 |
|
||
88 | nevi | 82 |
|
Valid cases | 1834 |
Missing cases | 0 |
Minimum | 0.0 |
Maximum | 88.0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.