Jak často navštěvujete bohoslužby, náboženské obřady?
Values | Categories | N | |||
1 | nejsem verici | 641 |
|
||
2 | nekolikrat tydne | 6 |
|
||
3 | kazdy tyden nebo temer kazdy tyden | 24 |
|
||
4 | jednou nebo dvakrat za mesic | 10 |
|
||
5 | nekolikrat do roka | 88 |
|
||
6 | mene casto | 124 |
|
||
8 | odmitl | 2 |
|
||
9 | nevi | 0 |
|
Valid cases | 895 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.