Teď bych byl(a) rád(a), kdybyste mi mohl(a) říci své názory na různá témata. Kam byste svůj názor umístil(a) na takovéto škále?
1. Příjmy by měly být vyrovnanější.
10. Mělo by se více podnítit úsilí jednotlivce.
Values | Categories | N | |||
1 | Vyrovnanější příjmy | 230 |
|
||
2 | 2 | 87 |
|
||
3 | 3 | 117 |
|
||
4 | 4 | 92 |
|
||
5 | 5 | 217 |
|
||
6 | 6 | 136 |
|
||
7 | 7 | 246 |
|
||
8 | 8 | 436 |
|
||
9 | 9 | 201 |
|
||
10 | Větší podpora | 296 |
|
||
98 | Neodpověděl/a | 13 | |||
99 | Neví | 38 |
Valid cases | 2058 |
Missing cases | 51 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.