Byl(a) byste připraven(a) něco konkrétního udělat, abyste zlepšil(a) situaci:
Starých lidí v naší zemi
Values | Categories | N | |||
1 | rozhodně ano | 194 |
|
||
2 | ano | 980 |
|
||
3 | možná ano, možná ne | 633 |
|
||
4 | ne | 65 |
|
||
5 | rozhodně ne | 5 |
|
||
-2 | neodpověděl/a | 11 | |||
-1 | neví | 20 |
Valid cases | 1877 |
Missing cases | 31 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.