Zamyslete se, prosím, a řekněte mi, jestli a jak často obvykle navštěvujete následující kulturní akce či zařízení.
c) divadelní představení a jiné kulturní programy pro děti,
Values | Categories | N | |||
1 | aspoň jednou za týden | 6 |
|
||
2 | aspoň jednou za měsíc | 104 |
|
||
3 | aspoň jednou za čtvrtletí | 305 |
|
||
4 | aspoň jednou za rok | 308 |
|
||
5 | méně často než jednou za rok | 219 |
|
||
6 | vůbec ne, nemá zájem | 1107 |
|
||
7 | vůbec ne, nemá příležitost | 638 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
9 | NEVÍ | 20 |
Valid cases | 2687 |
Missing cases | 23 |
This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU další KARTU K.8
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.