Následující otázka se zaměří na kulturní a společenské akce, které jsou pořádány ve vaší obci či jejím blízkém okolí. U každé z nich mi prosím s využitím možností na kartě řekněte, zda se u Vás koná a zda ji navštěvujete? V případě Prahy vypovídejte o městské části, kde bydlíte.
b) výstavy připravené místními obyvateli (výrobky, lidové umění, fotografie, …),
Values | Categories | N | |||
1 | akce se u nich koná, navštěvuje ji | 725 |
|
||
2 | akce se u nich koná, ale navštěvuje ji jinde | 158 |
|
||
3 | akce se u nich koná, ale nenavštěvuje ji | 918 |
|
||
4 | akce se u nich nekoná, ale navštěvuje ji jinde | 92 |
|
||
5 | akce se u nich nekoná, postrádá ji, ale jinde ji nenavštěvuj | 108 |
|
||
6 | akce se u nich nekoná a o účast by neměl zájem | 165 |
|
||
7 | neví, zda se u nich koná, navštěvuje ji jinde | 60 |
|
||
8 | neví, zda se u nich koná, nezajímá se | 337 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
9 | NEVÍ | 146 |
Valid cases | 2563 |
Missing cases | 147 |
This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.22
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.