„Znáte se s někým, kdo aktivně působí v některém z těchto kulturních sdružení z Žatce? Pokud ano, uveďte až tři kulturní spolky, jichž nejste sám členem. (Pokud znáte lidi z více než tří sdružení, pak uveďte ta, kde máte nejvíce svých přátel.)
3.
Values | Categories | N | |||
1 | Žatecký příležitostní sbor | 7 |
|
||
2 | DS Opera Žatec | 1 |
|
||
3 | Loutkoherecké sdružení Jitřenka | 9 |
|
||
4 | Fotoklub Žatec | 8 |
|
||
5 | o.s. Chrám chmele a piva | 14 |
|
||
6 | Učitelé pro Žatec, o.s. | 11 |
|
||
7 | Sdružení rodáků a přátel města Žatec | 10 |
|
||
8 | o.s. Amplion | 4 |
|
||
9 | Kamarád LORM | 16 |
|
||
10 | Jiný | 0 |
|
||
97 | NIKOHO TAKOVÉHO NEZNÁ | 0 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 490 | |||
Sysmiss | 1484 |
Valid cases | 80 |
Missing cases | 1974 |
This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU „KULTURNÍ SDRUŽENÍ"
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.