Jaké je Vaše současné ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy?
Values | Categories | N | |||
1 | zaměstnanec na plný úvazek | 443 |
|
||
2 | částečný úvazek (1/2 a vyšší) | 18 |
|
||
3 | částečný úvazek (méně než 1/2) | 5 |
|
||
4 | soukromník, podnikatel | 85 |
|
||
5 | svobodné povolání | 10 |
|
||
6 | pomáhající člen rodiny | 4 |
|
||
7 | nezaměstnaný | 47 |
|
||
8 | student, učeň | 62 |
|
||
9 | pracující důchodce | 18 |
|
||
10 | důchodce invalidní | 58 |
|
||
11 | důchodce starobní | 377 |
|
||
12 | trvale v domácnosti | 3 |
|
||
13 | na mateřské dovolené | 49 |
|
||
14 | ostatní | 6 |
|
||
88 | neumím vybrat | 0 |
|
||
-1 | neodpověděl(a) | 15 |
Valid cases | 1185 |
Missing cases | 15 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.