Jaký je aktuálně celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?
Values | Categories | N | |||
1 | Do 10 000 Kč | 42 |
|
||
2 | 10 001-15 000 Kč | 158 |
|
||
3 | 15 001-20 000 Kč | 197 |
|
||
4 | 20 001-25 000 Kč | 195 |
|
||
5 | 25 001-30 000 Kč | 238 |
|
||
6 | 30 001-35 000 Kč | 281 |
|
||
7 | 35 001-40 000 Kč | 221 |
|
||
8 | 40 001-50 000 Kč | 305 |
|
||
9 | 50 001-60 000 Kč | 179 |
|
||
10 | Přes 60 000 Kč | 153 |
|
||
99 | Nevím / nechci odpovídat | 277 |
|
||
99998 | chybějící nebo chybná hodnota | 0 |
Valid cases | 2246 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
Do příjmů započítejte všechny příjmy ze zaměstnání, důchodů, pronájmů a dávek všech členů Vaší domácnosti, které máte k dispozici i navzdory změnám souvisejícím s epidemií koronaviru.
Vyberte jednu možnost.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.