Jaký byl celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti v lednu 2020 (před epidemií koronaviru v ČR)?
Values | Categories | N | |||
1 | Do 10 000 Kč | 42 |
|
||
2 | 10 001-15 000 Kč | 174 |
|
||
3 | 15 001-20 000 Kč | 207 |
|
||
4 | 20 001-25 000 Kč | 223 |
|
||
5 | 25 001-30 000 Kč | 312 |
|
||
6 | 30 001-35 000 Kč | 264 |
|
||
7 | 35 001-40 000 Kč | 273 |
|
||
8 | 40 001-50 000 Kč | 353 |
|
||
9 | 50 001-60 000 Kč | 222 |
|
||
10 | Přes 60 000 Kč | 218 |
|
||
99 | Nevím / nechci odpovídat | 279 |
|
Valid cases | 2567 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
Do příjmů započítejte všechny příjmy ze zaměstnání, důchodů, pronájmů a dávek všech členů Vaší domácnosti, které jste měl/a k dispozici.
Vyberte jednu možnost.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.