Jak často navštěvujete následující místa?
Galerie či umělecká výstava
Values | Categories | N | |||
1 | jednou týdně nebo častěji | 16 |
|
||
2 | několikrát za měsíc | 126 |
|
||
3 | jednou za měsíc | 350 |
|
||
4 | několikrát za rok | 1362 |
|
||
5 | jednou za rok | 985 |
|
||
6 | méně často | 1182 |
|
||
7 | vůbec | 1090 |
|
||
Sysmiss | 16 |
Valid cases | 5111 |
Missing cases | 16 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.