Jaký byl hlavní důvod Vaší účasti ve volbách?
Values | Categories | N | |||
1 | vždycky hlasuji | 114 |
|
||
2 | podpora strany,kterou preferuji | 234 |
|
||
3 | hlasování proti některé straně | 61 |
|
||
4 | je to moje povinnost | 142 |
|
||
5 | je to moje právo | 74 |
|
||
6 | vliv rodiny a okolí | 14 |
|
||
7 | vliv na budoucnost,ovlivnit výsledek | 98 |
|
||
8 | změna, nespokojenost | 309 |
|
||
9 | ostatní | 24 |
|
||
99 | NEVÍ | 11 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 16 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 17 | |||
Sysmiss | 539 |
Valid cases | 1081 |
Missing cases | 572 |
This variable is numeric |
FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ V OTÁZCE Q.10a NA PŘEDCHOZÍ STRANĚ ODPOVĚDĚLI, ŽE SE VOLEB ZÚČASTNILI (VARIANTA 1)
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.