Myslíte si, že by měla Evropská unie v případě dalšího vyostřování konfliktu na Ukrajině zpřísnit sankce proti Rusku i za cenu toho, že by to znamenalo ekonomické ztráty také pro Evropskou unii?
Values | Categories | N | |||
1 | 1-určitě ano | 199 |
|
||
2 | 2-spíše ano | 284 |
|
||
3 | 3-spíše ne | 324 |
|
||
4 | 4-určitě ne | 255 |
|
||
8 | 8-odmítá odpovědět | 20 |
|
||
9 | 9-neví | 118 |
|
Valid cases | 1200 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.