Ve kterém okresu žijete?
Values | Categories | N | |||
3101 | Praha | 0 |
|
||
3201 | Benešov | 0 |
|
||
3202 | Beroun | 0 |
|
||
3203 | Kladno | 0 |
|
||
3204 | Kolín | 0 |
|
||
3205 | Kutná Hora | 0 |
|
||
3206 | Mělník | 0 |
|
||
3207 | Mladá Boleslav | 0 |
|
||
3208 | Nymburk | 0 |
|
||
3209 | Praha-východ | 0 |
|
||
3210 | Praha-západ | 0 |
|
||
3211 | Příbram | 0 |
|
||
3212 | Rakovník | 0 |
|
||
3301 | České Budějovice | 0 |
|
||
3302 | Český Krumlov | 0 |
|
||
3303 | Jindřichův Hradec | 0 |
|
||
3304 | Pelhřimov | 0 |
|
||
3305 | Písek | 0 |
|
||
3306 | Prachatice | 0 |
|
||
3307 | Strakonice | 0 |
|
||
3308 | Tábor | 0 |
|
||
3401 | Domažlice | 0 |
|
||
3402 | Cheb | 308 |
|
||
3403 | Karlovy Vary | 415 |
|
||
3404 | Klatovy | 0 |
|
||
3405 | Plzeň-město | 0 |
|
||
3406 | Plzeň-jih | 0 |
|
||
3407 | Plzeň-sever | 0 |
|
||
3408 | Rokycany | 0 |
|
||
3409 | Sokolov | 295 |
|
||
3410 | Tachov | 0 |
|
||
3501 | Česká Lípa | 0 |
|
||
3502 | Děčín | 0 |
|
||
3503 | Chomutov | 0 |
|
||
3504 | Jablonec nad Nisou | 0 |
|
||
3505 | Liberec | 0 |
|
||
3506 | Litoměřice | 0 |
|
||
3507 | Louny | 0 |
|
||
3508 | Most | 0 |
|
||
3509 | Teplice | 0 |
|
||
3510 | Ústí nad Labem | 0 |
|
||
3601 | Havlíčkův Brod | 0 |
|
||
3602 | Hradec Králové | 0 |
|
||
3603 | Chrudim | 0 |
|
||
3604 | Jičín | 0 |
|
||
3605 | Náchod | 0 |
|
||
3606 | Pardubice | 0 |
|
||
3607 | Rychnov nad Kněžnou | 0 |
|
||
3608 | Semily | 0 |
|
||
3609 | Svitavy | 0 |
|
||
3610 | Trutnov | 0 |
|
||
3611 | Ústí nad Orlicí | 0 |
|
||
3701 | Blansko | 0 |
|
||
3702 | Brno-město | 0 |
|
||
3703 | Brno-venkov | 0 |
|
||
3704 | Břeclav | 0 |
|
||
3705 | Zlín | 0 |
|
||
3706 | Hodonín | 0 |
|
||
3707 | Jihlava | 0 |
|
||
3708 | Kroměříž | 0 |
|
||
3709 | Prostějov | 0 |
|
||
3710 | Třebíč | 0 |
|
||
3711 | Uherské Hradiště | 0 |
|
||
3712 | Vyškov | 0 |
|
||
3713 | Znojmo | 0 |
|
||
3714 | Žďár nad Sázavou | 0 |
|
||
3801 | Bruntál | 0 |
|
||
3802 | Frýdek-Místek | 0 |
|
||
3803 | Karviná | 0 |
|
||
3804 | Nový Jičín | 0 |
|
||
3805 | Olomouc | 0 |
|
||
3806 | Opava | 0 |
|
||
3807 | Ostrava | 0 |
|
||
3808 | Přerov | 0 |
|
||
3809 | Šumperk | 0 |
|
||
3810 | Vsetín | 0 |
|
||
3811 | Jeseník | 0 |
|
Valid cases | 1018 |
Missing cases | 0 |
Minimum | 3402.0 |
Maximum | 3409.0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.