Pokud byste k volbám šel/šla, kterou politickou stranu byste volil(a)?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | ČSSD | 249 |
|
||
| 2 | ODS | 327 |
|
||
| 3 | KSČM | 208 |
|
||
| 4 | KDU-ČSL | 146 |
|
||
| 5 | ANO | 976 |
|
||
| 6 | TOP 09 | 125 |
|
||
| 7 | Úsvit přímé demokracie | 0 |
|
||
| 8 | Strana zelených | 56 |
|
||
| 9 | Pirátská strana | 334 |
|
||
| 10 | Strana práv občanů | 1 |
|
||
| 11 | Jiná strana. Doplňte. | 16 |
|
||
| 12 | Ostatní výroky. Doplňte. | 4 |
|
||
| 13 | Žádná | 100 |
|
||
| 14 | Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura | 145 |
|
||
| 15 | Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) | 18 |
|
||
| 16 | KDU-ČSL a Starostové a nezávislí (STAN) | 0 |
|
||
| 17 | Realisté | 16 |
|
||
| 18 | Starostové a nezávislí (STAN) | 144 |
|
||
| 19 | Svobodní | 26 |
|
||
| 20 | Úsvit národní koalice | 0 |
|
||
| 88 | Nevím, nemohu posoudit | 573 | |||
| 97 | Inapplicable | 513 | |||
| 98 | Chybějící nebo chybná hodnota | 0 | |||
| 99 | Odmítl(a) | 44 | |||
| Sysmiss | 4633 |
| Gyldige tilfeller | 2891 |
| Manglende tilfeller | 5763 |
| Denne variabelen er numerisk |
Jako "ostatní výroky" zaznamenejte odpovědi, které nejsou přímým označením politické strany (např. respondent řekne, že by volil "Babiše" nebo "nácky"). Nechte SPONTÁNNĚ odpovědět.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.