Nyní bychom chtěli znát Váš názor na jednotlivé problémy. Kam byste na uvedené škále zařadil(a) svůj názor?
Lidé s vyššími příjmy mají mít vyšší daňovou sazbu. X Všichni lidé mají mít stejnou daňovou sazbu nezávisle na výši svého příjmu.
Values | Categories | N | |||
0 | Lidé s vyššími příjmy mají mít vyšší daňovou sazbu. | 217 |
|
||
1 | 1 | 111 |
|
||
2 | 2 | 146 |
|
||
3 | 3 | 224 |
|
||
4 | 4 | 136 |
|
||
5 | 5 | 318 |
|
||
6 | 6 | 68 |
|
||
7 | 7 | 116 |
|
||
8 | 8 | 162 |
|
||
9 | 9 | 64 |
|
||
10 | Všichni lidé mají mít stejnou daňovou sazbu nezávisle na výš | 455 |
|
||
88 | Nevím, nemohu posoudit | 28 | |||
99 | Odmítl(a) | 0 | |||
Sysmiss | 2358 |
Valid cases | 2017 |
Missing cases | 2386 |
This variable is numeric |
Předložte kartu k ot. 78.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.