Když vezmete v úvahu průměrný čistý měsíční příjem
na osobu (tj. po zdanění) , do které z těchto skupin byste zařadil Vaší domácnost ?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Do 3000 Kc | 38 |
|
||
| 2 | 3001 az 4000 Kc | 99 |
|
||
| 3 | 4001 az 5000 Kc | 185 |
|
||
| 4 | 5001 az 6000 Kc | 211 |
|
||
| 5 | 6001 az 7000 Kc | 171 |
|
||
| 6 | 7001 az 8000 Kc | 103 |
|
||
| 7 | 8001 az 10000 Kc | 79 |
|
||
| 8 | 10001 az 11000 Kc | 39 |
|
||
| 9 | Vice nez 11000 Kc | 84 |
|
||
| 0 | 24 |
| Valid cases | 1009 |
| Missing cases | 24 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 9.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.