Řekněte jaké výhody by podle Vás měl pro ČR vstup do Evropské unie?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Nevi | 162 |
|
||
| 2 | Jina odpoved | 40 |
|
||
| 3 | Zadne | 162 |
|
||
| 4 | Volny obchod | 79 |
|
||
| 5 | Priliv financi | 63 |
|
||
| 6 | Volny pohyb pro cestovani | 92 |
|
||
| 7 | Moznost prace v zahranici | 90 |
|
||
| 8 | Moznost studia v zahranici | 9 |
|
||
| 9 | Zvyseni zivotni urovne | 58 |
|
||
| 10 | Zlepseni legislativy | 32 |
|
||
| 11 | Hospodarsky vzestup CR | 69 |
|
||
| 12 | Vzestup prestize CR | 103 |
|
||
| 13 | Sblizeni evropskych statu | 44 |
|
||
| 14 | Jednotna mena | 36 |
|
||
| 15 | Vetsi bezpecnost statu | 23 |
|
||
| 0 | 7 |
| Valid cases | 1062 |
| Missing cases | 7 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 15.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.