Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny.
Kterou stranu byste volil?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | neví | 164 |
|
||
| 2 | ostatní výroky(např. nějakou pravicovou, levicovou, ...) | 26 |
|
||
| 3 | uvedl jinou stranu | 9 |
|
||
| 4 | ČSSD | 188 |
|
||
| 5 | ODS | 183 |
|
||
| 6 | KSČM | 126 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL" | 64 |
|
||
| 8 | US | 39 |
|
||
| 9 | SPR-RSČ | 6 |
|
||
| 10 | SŽJ | 3 |
|
||
| 11 | DEU | 1 |
|
||
| 12 | ČTYŘKOALICE | 78 |
|
||
| 13 | ODA | 3 |
|
||
| 14 | nezávislí | 4 |
|
||
| 15 | žádná | 72 |
|
||
| 0 | 121 |
| Gyldige tilfeller | 966 |
| Manglende tilfeller | 121 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: NÁSLEDUJÍCÍ 2 OTÁZKY POLOŽTE VŠEM, KTEŘÍ MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO. NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ " NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.