Jaké mají, podle Vás možnosti Rómové ve srovnání
s ostatními občany ?
při získávání kvalifikace
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně horší | 59 |
|
||
| 2 | spíše horší | 285 |
|
||
| 3 | asi tak stejné | 605 |
|
||
| 4 | spíše lepší | 34 |
|
||
| 5 | rozhodně lepší | 9 |
|
||
| 6 | neví | 64 |
|
||
| 0 | 1 |
| Valid cases | 1056 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.