Do jaké velikostní kategorie patří obec, ve které bydlíte?"
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Obec s méně než 1.000 obyvateli | 188 |
|
||
| 2 | Obec s 1.000 až 2.000 obyvateli | 83 |
|
||
| 3 | Větší obec (2.000 až 5.000 obyvatel) | 134 |
|
||
| 4 | Malé město (5.000 až 10.000 obyvatel) | 88 |
|
||
| 5 | Větší město (10.000 až 50.000 obyvatel) | 214 |
|
||
| 6 | Velké město (50.000 až 100.000 obyvatel) | 104 |
|
||
| 7 | Město nad 100.000 obyvatel, nikoli Praha | 107 |
|
||
| 8 | Praha | 119 |
|
||
| 9 | neví | 7 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
| Valid cases | 1044 |
| Missing cases | 2 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.