| Values | Categories | N | |||
| 111 | Hlavní město Praha | 124 |
|
||
| 211 | Benešov | 20 |
|
||
| 212 | Beroun | 4 |
|
||
| 213 | Kladno | 0 |
|
||
| 214 | Kolín | 5 |
|
||
| 215 | Kutná Hora | 10 |
|
||
| 216 | Mělník | 0 |
|
||
| 217 | Mladá Boleslav | 20 |
|
||
| 218 | Nymburk | 4 |
|
||
| 219 | Praha - východ | 11 |
|
||
| 220 | Praha - západ | 0 |
|
||
| 221 | Příbram | 19 |
|
||
| 222 | Rakovník | 18 |
|
||
| 311 | České Budějovice | 19 |
|
||
| 312 | Český Krumlov | 0 |
|
||
| 313 | Jindřichův Hradec | 6 |
|
||
| 314 | Písek | 15 |
|
||
| 315 | Prachatice | 5 |
|
||
| 316 | Strakonice | 0 |
|
||
| 317 | Tábor | 14 |
|
||
| 321 | Domažlice | 5 |
|
||
| 322 | Klatovy | 18 |
|
||
| 323 | Plzeň - město | 9 |
|
||
| 324 | Plzeň - jih | 0 |
|
||
| 325 | Plzeň - sever | 15 |
|
||
| 326 | Rokycany | 4 |
|
||
| 327 | Tachov | 5 |
|
||
| 411 | Cheb | 14 |
|
||
| 412 | Karlovy Vary | 30 |
|
||
| 413 | Sokolov | 5 |
|
||
| 421 | Děčín | 14 |
|
||
| 422 | Chomutov | 0 |
|
||
| 423 | Litoměřice | 10 |
|
||
| 424 | Louny | 10 |
|
||
| 425 | Most | 28 |
|
||
| 426 | Teplice v Čechách | 4 |
|
||
| 427 | Ústí nad Labem | 11 |
|
||
| 511 | Česká Lípa | 10 |
|
||
| 512 | Jablonec nad Nisou | 4 |
|
||
| 513 | Liberec | 32 |
|
||
| 514 | Semily | 19 |
|
||
| 521 | Hradec Králové | 20 |
|
||
| 522 | Jičín | 18 |
|
||
| 523 | Náchod | 9 |
|
||
| 524 | Rychnov nad Kněžnou | 0 |
|
||
| 525 | Trutnov | 5 |
|
||
| 531 | Chrudim | 31 |
|
||
| 532 | Pardubice | 0 |
|
||
| 533 | Svitavy | 4 |
|
||
| 534 | Ústí nad Orlicí | 4 |
|
||
| 611 | Havlíčkův Brod | 20 |
|
||
| 612 | Jihlava | 18 |
|
||
| 613 | Pelhřimov | 0 |
|
||
| 614 | Třebíč | 7 |
|
||
| 615 | Žďár nad Sázavou | 0 |
|
||
| 621 | Blansko | 19 |
|
||
| 622 | Brno - město | 42 |
|
||
| 623 | Brno - venkov | 4 |
|
||
| 624 | Břeclav | 25 |
|
||
| 625 | Hodonín | 15 |
|
||
| 626 | Vyškov | 9 |
|
||
| 627 | Znojmo | 14 |
|
||
| 711 | Jeseník | 15 |
|
||
| 712 | Olomouc | 29 |
|
||
| 713 | Prostějov | 20 |
|
||
| 714 | Přerov | 14 |
|
||
| 715 | Šumperk | 5 |
|
||
| 721 | Kroměříž | 13 |
|
||
| 722 | Uherské Hradiště | 10 |
|
||
| 723 | Vsetín | 13 |
|
||
| 724 | Zlín | 14 |
|
||
| 811 | Bruntál | 12 |
|
||
| 812 | Frýdek - Místek | 19 |
|
||
| 813 | Karviná | 30 |
|
||
| 814 | Nový Jičín | 19 |
|
||
| 815 | Opava | 19 |
|
||
| 816 | Ostrava - město | 40 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Valid cases | 1077 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.