Nyní se budeme podobně bavit o toleranci. Jsou podle Vás lidé v České republice tolerantní, snášenliví anebo netolerantní, nesnášenliví k těmto skupinám obyvatel?
k lidem s kriminální minulostí
| Values | Categories | N | |||
| 1 | velmi tolerantní | 47 |
|
||
| 2 | spíše tolerantní | 305 |
|
||
| 3 | spíše netolerantní | 442 |
|
||
| 4 | velmi netolerantní | 147 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 87 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Valid cases | 1028 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.