Domníváte se, že jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova podpořené Spojenými státy a většinou zemí EU přes odpor Srbska, nesouhlas Ruska a několika členů EU v konečném důsledku ovlivní příznivě či nepříznivě ) vztahy mezi Ruskem a USA?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně příznivě | 6 |
|
||
| 2 | spíše příznivě | 17 |
|
||
| 3 | ani příznivě, ani nepříznivě | 261 |
|
||
| 4 | spíše nepříznivě | 376 |
|
||
| 5 | rozhodně nepříznivě | 128 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 239 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Valid cases | 1027 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.