Do jaké míry podle Vašeho názoru následující okolnosti ovlivňují to, zda člověk začne páchat trestnou činnost?
nízké vzdělání rodičů
| Values | Categories | N | |||
| 1 | zcela zásadně | 34 |
|
||
| 2 | významně | 142 |
|
||
| 3 | částečně | 318 |
|
||
| 4 | pouze okrajově | 244 |
|
||
| 5 | neovlivňuje | 259 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 31 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Valid cases | 1028 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.