Do jaké míry podle Vašeho názoru následující okolnosti ovlivňují to, zda člověk začne páchat trestnou činnost?
absence náboženského vyznání
| Values | Categories | N | |||
| 1 | zcela zásadně | 40 |
|
||
| 2 | významně | 94 |
|
||
| 3 | částečně | 196 |
|
||
| 4 | pouze okrajově | 234 |
|
||
| 5 | neovlivňuje | 378 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 86 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Valid cases | 1028 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.