Do jaké míry podle Vašeho názoru následující okolnosti ovlivňují to, zda člověk začne páchat trestnou činnost?
sklon k agresivnímu chování
| Values | Categories | N | |||
| 1 | zcela zásadně | 420 |
|
||
| 2 | významně | 418 |
|
||
| 3 | částečně | 139 |
|
||
| 4 | pouze okrajově | 20 |
|
||
| 5 | neovlivňuje | 11 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 20 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Valid cases | 1028 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.