Řekněte prosím z jakého důvodu?
Values | Categories | N | |||
1 | Je to už minulost,historie.Nemá to smysl,nic se nezmění.Neza | 342 |
|
||
2 | Je třeba připomínat, znát historii,události.Poučit se z chyb | 373 |
|
||
3 | Zejména kvůli mladé generaci,mladí by to měli znát | 53 |
|
||
4 | Mladé to nezajímá | 20 |
|
||
5 | Třeba řešit stávající problémy,dnešní,aktuální,žít pro souča | 51 |
|
||
6 | Třeba hledět do budoucna,dopředu(žít pro,myslet na budoucnos | 30 |
|
||
97 | jiná odpověď | 39 |
|
||
98 | netýká se (nebyl na světě, příliš mladý) | 6 |
|
||
99 | neví | 98 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 34 |
Valid cases | 1012 |
Missing cases | 34 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.