Řekněte prosím z jakého důvodu?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Je to už minulost,historie.Nemá to smysl,nic se nezmění.Neza | 342 |
|
||
| 2 | Je třeba připomínat, znát historii,události.Poučit se z chyb | 373 |
|
||
| 3 | Zejména kvůli mladé generaci,mladí by to měli znát | 53 |
|
||
| 4 | Mladé to nezajímá | 20 |
|
||
| 5 | Třeba řešit stávající problémy,dnešní,aktuální,žít pro souča | 51 |
|
||
| 6 | Třeba hledět do budoucna,dopředu(žít pro,myslet na budoucnos | 30 |
|
||
| 97 | jiná odpověď | 39 |
|
||
| 98 | netýká se (nebyl na světě, příliš mladý) | 6 |
|
||
| 99 | neví | 98 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 34 |
| Gyldige tilfeller | 1012 |
| Manglende tilfeller | 34 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.