Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti při uplatnění ve veřejném a občanském životě?
Values | Categories | N | |||
1 | rozhodně lepší | 28 |
|
||
2 | spíše lepší | 43 |
|
||
3 | asi tak stejné | 413 |
|
||
4 | spíše horší | 379 |
|
||
5 | rozhodně horší | 80 |
|
||
9 | NEVÍ | 113 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Valid cases | 1056 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.