Označil byste místo ve kterém žijete za:
Tak to je jménem CVVM Sociologického ústavu AV ČR vše a já Vám děkuji za rozhovor.
| Values | Categories | N | |||
| 1 | velké město | 253 |
|
||
| 2 | předměstí vel.města, sídlo v bezprostřední blízkosti v.města | 31 |
|
||
| 3 | středně velké město | 263 |
|
||
| 4 | malé město | 285 |
|
||
| 5 | velká vesnice | 133 |
|
||
| 6 | malá vesnice, osada, samota | 139 |
|
||
| 7 | jiný typ sídla | 1 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 1 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Valid cases | 1106 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.