POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZKCE PM.147 UVEDLI VARIANTY 1 NEBO 2.
Proč by podle Vás parlament měl schválit Lisabonskou smlouvu?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Stanovení pravidel fungování EU | 105 |
|
||
| 2 | Lepší fungování EU a úřadů | 26 |
|
||
| 3 | Kvůli prestiži, zařazení do Evropy, nezaostávat | 32 |
|
||
| 4 | Ostatní státy EU již schválily Lis. smlouvu | 32 |
|
||
| 5 | Jsme členem EU | 70 |
|
||
| 6 | ČR je předsedající země EU | 8 |
|
||
| 7 | Lisabonská smlouva je dobrá | 27 |
|
||
| 8 | Vláda ČR podepsala Lis. smlouvu | 3 |
|
||
| 98 | Jiná odpověď | 31 |
|
||
| 99 | Neví | 8 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 4 | |||
| Sysmiss | 711 |
| Valid cases | 342 |
| Missing cases | 715 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.