PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PM.107a
Jaký vliv by mělo podle Vašeho názoru vybudování radarové stanice americké protiraketové obrany na území České republiky na postavení ČR ve světě?
Values | Categories | N | |||
1 | rozhodně příznivý | 75 |
|
||
2 | spíše příznivý | 241 |
|
||
3 | ani příznivý, ani nepříznivý | 358 |
|
||
4 | spíše nepříznivý | 222 |
|
||
5 | rozhodně nepříznivý | 61 |
|
||
9 | NEVÍ | 100 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Valid cases | 1057 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.