Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy a důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny sociální dávky, přídavky a doplňkové příjmy po zdanění.
Values | Categories | N | |||
1 | méně než 8 000 | 44 |
|
||
2 | 8 000 - 9 999 | 76 |
|
||
3 | 10 000 - 11 999 | 74 |
|
||
4 | 12 000 - 13 999 | 54 |
|
||
5 | 14 000 - 15 999 | 47 |
|
||
6 | 16 000 - 17 999 | 64 |
|
||
7 | 18 000 - 19 999 | 69 |
|
||
8 | 20 000 - 22 999 | 92 |
|
||
9 | 23 000 - 25 999 | 92 |
|
||
10 | 26 000 - 29 999 | 124 |
|
||
11 | 30 000 - 34 999 | 127 |
|
||
12 | 35 000 - 39 999 | 127 |
|
||
13 | 40 000 - 49 999 | 129 |
|
||
14 | 50 000 - 59 999 | 78 |
|
||
15 | 60 000 - 74 999 | 52 |
|
||
16 | 75 000 - 89 999 | 40 |
|
||
17 | 90 000 a více | 20 |
|
||
99 | NEVÍ | 136 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 13 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 399 |
Valid cases | 1445 |
Missing cases | 412 |
This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU S.21.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.